我公司可以接受各种定制的非标刀具
结构图及参数
DXL | d | d1 | d | 大号 | ž |
Φ100×16〜22 | 100 | 55 | 32 | 16 18 20 22 | 8 |
Φ100×24〜30 | 24 26 28 30 | 6 | |||
Φ125×16〜22 | 125 | 55 | 32 | 16 18 20 22 | 10 |
Φ125×24〜30 | 24 26 28 30 | 8 | |||
Φ140×16〜22 | 140 | 65 | 40 | 16 18 20 22 | 12 |
Φ140×24〜30 | 24 26 28 30 | 10 | |||
Φ150×16〜22 | 150 | 65 | 40 | 16 18 20 22 | 12 |
Φ150×24〜30 | 24 26 28 30 | 10 | |||
Φ160×16〜22 | 160 | 65 | 40 | 16 18 20 22 | 12 |
Φ160×24〜30 | 24 26 28 30 | 10 | |||
Φ175×16〜22 | 175 | 65 | 40 | 16 18 20 22 | 12 |
Φ175×24〜30 | 24 26 28 30 | 10 | |||
Φ200×16〜22 | 200 | 65 | 40 | 16 18 20 22 | 16 |
Φ200×24〜30 | 200 | 65 | 40 | 24 26 28 30 | 14 |
Φ250×16〜22 | 250 | 75 | 50 | 16 18 20 22 | 20 |
Φ250×24〜30 | 24 26 28 30 | 16 | |||
Φ280×16〜22 | 280 | 75 | 50 | 16 18 20 22 | 20 |
Φ280×24〜30 | 24 26 28 30 | 16 | |||
Φ315×16〜22 | 315 | 75 | 50 | 16 18 20 22 | 24 |
Φ315×24〜30 | 24 26 28 30 | 20 | |||
Φ350×16〜22 | 350 | 75 | 50 | 16 18 20 22 | 28 |
Φ350×24〜30 | 24 26 28 30 | 24 | |||
Φ400×16〜22 | 400 | 75 | 50 | 16 18 20 22 | 32 |
Φ400×24〜30 | 24 26 28 30 | 28 | |||
Φ500×16〜22 | 500 | 75 | 50 | 16 18 20 22 | 40 |
Φ500×24〜30 | 24 26 28 30 | 30 |
可选配件
配件名称零件名称 | 右刀片插入(R) | 左刀片插入(L) | 左楔块楔(L) | 右楔块楔(R) | 双头螺钉楔形螺钉 | 定位螺钉 | 支紧螺钉紧固螺钉 |
规格规格/订货号工具订货号/形状形状 | |||||||
ΦD×16 | DP21 | DP22 | SML01 | SML02 | SML13 | SML14 | SML16 |
ΦD×18 | SML03 | SML04 | |||||
ΦD×20 | DP23 | DP24 | SML05 | SML06 | SML15 | SML17 | |
ΦD×22 | SML07 | SML08 | |||||
ΦD×24 | SML09 | SML010 | |||||
ΦD×30 | DP25 | DP26 | SML011 | SML012 |
内容为空!