我公司可以接受各种定制的非标刀具
适用于对面台阶面,浅和槽型工件的加工
适用于加工肩部,浅槽和槽状部件。
莫氏柄Mors Shank
订货号订货号 | LX01 | LX02 | LX03 | LX04 | LX05 | LX06 | LX07 | LX08 | LX09 | LX10 | LX11 | LX12 | LX13 |
d | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
大号 | 11 | 116 | 124 | 147 | 157 | ||||||||
升 | 22.5 | 28 | 36 | 39 | 49 | ||||||||
ž | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
公吨 | 3# | 4# | |||||||||||
强制转动柄
订货号订货号 | LX14 | LX15 | LX16 | LX17 | LX18 | LX19 | LX20 | LX21 | LX22 | LX23 | LX24 | LX25 | LX26 |
d | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
大号 | 129 | 134 | 142 | 170 | 180 | ||||||||
升 | 22.5 | 28 | 36 | 39 | 49 | ||||||||
ž | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
公吨 | 3# | 4# | |||||||||||
削平柄扁平平行柄
订货号订货号 | LX27 | LX28 | LX29 | LX30 | LX31 | LX32 | LX33 | LX34 | LX35 | LX36 | LX37 | LX38 | LX39 |
d | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
大号 | 75 | 82 | 96 | 100 | 110 | 115 | |||||||
升 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 44 | 46.5 | 49 | |||||||
d | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||||||
ž | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
R8柄R8柄
订货号订货号 | LX40 | LX41 | LX42 | LX43 | LX44 | LX45 | LX46 | LX47 | LX48 | LX49 | LX50 | LX51 | LX52 |
d | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
大号 | 131 | 137 | 145 | 148 | 157 | ||||||||
升 | 22.5 | 28 | 36 | 39 | 49 | ||||||||
ž | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
配件名称零件名称 | 刀片插入 | 螺钉螺丝 | 扳手楔 |
规格规格/形状形状 | |||
Φ16-Φ28 | 3×H10 | 长×L01 | 长×L04 |
Φ32-Φ45 | 3×H11 | 长×L02 | 长×L05 |
Φ50-Φ80 | 3×H12 | 长×L03 | 长×L06 |
推荐切削用量
推荐切割数据
d | V | F | 美联社 | F |
≦20 | 60〜80 | 0.06〜0.20 | ≦6 | ≦0.8×d |
> 20〜30 | 80〜120 | ≦10 | ||
> 30 | 80〜120 | ≦15 |
内容为空!